发布时间:2022-12-30 文章来源:贵港人事人才网
贵港市流动专业技术人员中小学教师系列专业技术资格评审工作已经完成,现将评委会评审通过人员进行公示,公示期5个工作日(2022年12月30日至2023年1月6日)。
如对评审结果有异议,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前以邮寄或直接送达方式提交至我办或贵港市职改办。邮寄送达的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准。
群众如实反映情况受法律保护。
材料邮寄地址:
市职改办:贵港市港北区中山中路349号,贵港市人力资源和社会保障局专业技术人员管理科;邮政编码:537100。
流动职改办:贵港市港北区金道大道885号,贵港市人才市场;邮政编码:537100。
贵港市流动专业技术人员职称改革办公室
2022年12月30日
姓名 | 证件号后四位 | 姓名 | 证件号后四位 | 姓名 | 证件号后四位 | ||
施欣欣 | 922X | 朱江梅 | 5842 | 杨小云 | 6024 | ||
黄育娣 | 7044 | 黄婵 | 0908 | 甘莉莉 | 7542 | ||
潘绍小 | 1725 | 覃丽凤 | 0885 | 韦春苗 | 2020 | ||
麦家嘉 | 5227 | 梁秀红 | 8243 | 余崇朗 | 3916 | ||
莫巾奉 | 254X | 卢小冰 | 7622 | 谭柳婷 | 1527 | ||
秦玉梅 | 0523 | 邓施谨 | 5846 | 黎嘉欣 | 0745 | ||
李国玲 | 3128 | 覃剑婷 | 0840 | 周容芬 | 1062 | ||
覃雪霞 | 3849 | 陈凤映 | 2028 | 宁静 | 0866 | ||
宋媚媚 | 492X | 梁先妮 | 4920 | 蒋坤 | 1181 | ||
江小英 | 3100 | 覃绿茵 | 6025 | 覃春兰 | 5687 | ||
廖景贞 | 1831 | 梁婷婷 | 6620 | 马海宁 | 3161 | ||
韦燕雪 | 3426 | 梁群 | 9201 | 梁捷丽 | 1281 | ||
麦春梅 | 7749 | 古永威 | 2517 | 纪城 | 5629 | ||
李裕梅 | 6667 | 苏祖源 | 5130 | 陈玉秀 | 5421 | ||
覃海琪 | 0624 | 黄秋丽 | 0621 | 甘惠蝶 | 6843 | ||
蒙旦 | 7320 | 梁晓芳 | 8045 | 陈娇兰 | 5023 | ||
吴金燕 | 0281 | 潘明妮 | 6825 | 李金宁 | 0922 | ||
韦璐璐 | 2926 | 敖福春 | 3135 | 杨梦莹 | 4625 | ||
吴海玲 | 4324 | 张园园 | 5826 | 李腾 | 1995 | ||
蒋信靖 | 6016 | 罗启青 | 7520 | 何琳 | 1247 | ||
黄美芳 | 1244 | 梁香云 | 4345 | 梁芳华 | 2100 | ||
黄秋美 | 2326 | 覃秀娇 | 3126 | 钱敏 | 8025 | ||
徐杏兰 | 0663 | 吕清 | 2521 | 李春 | 4049 | ||
何英 | 4625 | 蔡丽英 | 6666 | 钟燕珍 | 4644 | ||
谢辉 | 3162 | 潘嘉杰 | 1655 | 林梅芳 | 3820 | ||
林希桂 | 4926 | 梁雅 | 8706 | 谭劳卫 | 4513 | ||
李贵龙 | 5216 | 潘永梅 | 2584 | 蒙敏 | 5628 | ||
黄漫钦 | 0562 | 梁枝妮 | 6344 | 杨丹 | 0921 | ||
覃幸玲 | 5027 | 陈晓梅 | 0549 | 黄红云 | 6883 | ||
黎敏 | 4120 | 罗梦蝶 | 7524 | 廖婷婷 | 6888 | ||
何玲 | 5829 | 陆燕芳 | 7129 | 李晴 | 5821 | ||
秦健建 | 2520 | 戚燕群 | 412X | 吴雯雯 | 3625 | ||
罗展娟 | 7560 | 黄秀敏 | 3867 | 陈少芳 | 3120 | ||
杨丽 | 6663 | 郑献妹 | 1765 | 杨丽红 | 4085 | ||
韦远 | 0454 | 郑荣翠 | 7562 | 李国军 | 1071 | ||
梁丝静 | 6046 | 韦伶蓉 | 1764 | 卢锦静 | 4824 | ||
何冰铃 | 4129 | 黄胜杰 | 4314 | 陆婵仙 | 5265 | ||
黎青连 | 778X | 陈致全 | 2037 | 黄钢花 | 8024 | ||
苏丽敏 | 7581 | 莫海燕 | 6708 | 唐小婷 | 534X | ||
韦育梅 | 2984 | 郭欢莹 | 9222 | 邓东琴 | 6348 | ||
陶颖 | 4120 | 徐丽斌 | 9429 | 吴雪芬 | 782X | ||
梁蔚洁 | 3145 | 梁金艺 | 4926 | 谢家文 | 0627 | ||
吴萍 | 8525 | 覃琼霄 | 0627 | 邓玉恒 | 9429 | ||
陆祖琼 | 4363 | 梁华 | 3822 | 陈丽清 | 7147 | ||
陈丽静 | 7146 | 李杏欢 | 4426 | 吴佳蔚 | 342X | ||
何剑春 | 094X | 廖丹阁 | 1545 | 覃乐媚 | 2022 | ||
陈艳 | 1167 | 陈婷 | 6666 | 杨丽英 | 4448 | ||
刘甘梅 | 5524 | 曾宪霞 | 3280 | 吉湘 | 5828 | ||
宁琪 | 0883 | 曹雨霜 | 1428 | 李梦华 | 7346 | ||
黄梦静 | 0285 | 韦明慧 | 292X | 罗靖秋 | 0714 | ||
林子棉 | 7524 | 梁英玫 | 1823 | 刘小露 | 4144 | ||
冯月梅 | 5248 | 谭芬慧 | 2321 | 韦勇 | 1432 | ||
赵彩雄 | 152X | 熊雪映 | 1784 | 陈键乐 | 712X | ||
姚小敏 | 3127 | 韦爱清 | 2560 | 龚海莉 | 1726 | ||
谢柳雪 | 1740 | 邱春燕 | 9223 | 闭翠柳 | 3829 | ||
王仲楠 | 163X | 朱业军 | 401X | 吴祥群 | 7843 | ||
韦翠凤 | 1548 | 林红 | 8460 | 庞菊艳 | 7324 | ||
覃钊妮 | 3223 | 区云燕 | 4726 | 李秀 | 5924 | ||
陈嘉慧 | 6022 | 黎文慧 | 6662 | 赵美莲 | 2223 | ||
黄静飞 | 0948 | 覃燕丽 | 3149 | 廖桂标 | 805X | ||
黄梦蕾 | 1748 | 郭梦瑶 | 494X | 池盛红 | 5169 | ||
梁翠芳 | 6669 | 杨堃 | 0284 | 甘兴 | 3628 | ||
黄金玲 | 0464 | 梁宇莹 | 3626 | 吴晓敏 | 5221 | ||
张梅杰 | 7789 | 莫杰玲 | 5320 | 何雪霜 | 0263 | ||
覃柳容 | 0869 | 韦翠玲 | 1849 | 蒙雪兰 | 5848 | ||
姚惠媚 | 4321 | 李水仙 | 6664 | 周宝英 | 1228 | ||
左焕颖 | 2426 | 肖秋梅 | 4046 | 岑河山 | 8457 | ||
黄婉莹 | 0883 | 韦坤美 | 1425 | 伍柳彩 | 0827 | ||
潘殷 | 8467 | 吕梅清 | 3625 | 梁小雯 | 5762 | ||
白丽萍 | 7123 | 李珍 | 2020 | 莫惠婷 | 7786 | ||
杨翊琛 | 8706 | 刘伟艺 | 664X | 黄建英 | 8224 | ||
黄凤丽 | 1328 | 李映薇 | 4124 | 陈莉莉 | 8223 | ||
黄碧莹 | 6126 | 蓝浩业 | 5618 | 覃海莹 | 7124 | ||
李嘉莉 | 3420 | 曾杰致 | 5535 | 蒙炎 | 5674 | ||
邵盈盈 | 5620 | 谭小丹 | 662X | 潘冬梅 | 3686 | ||
廖伟雄 | 381X | 李敏 | 0825 | 张艳芳 | 6644 | ||
黄海婷 | 128X | 邓红艳 | 0021 | 韦金汐 | 2028 |
职称评审咨询请点击
2023年职称评审代理服务——广西职称评审一站式服务,专业助力圆您职称梦