数字人才权威认证 新型职称获取方式
2024年广西数字技术工程师培训认证
招生简章
一、项目背景(PROJECT BACKGROUND)
为进一步推动高层次数字技术人才培养,人力资源和社会保障部于2021年启动实施数字技术工程师培育项目。项目依托人力资源和社会保障部认定的培训机构和评价机构,计划在2021年至2030年,围绕人工智能、物联网、大数据、云计算、数字化管理、智能制造、工业互联网、虚拟现实、区块链、集成电路等数字技术技能领域,每年培养培训数字技术技能人员8万人左右。
●2021年10月 人力资源和社会保障部印发《专业技术人才知识更新工程数字技术工程师培育项目实施办法》(人社厅发〔2021〕71号)
●2023年4月 人力资源社会保障部举行一季度新闻发布会,要求各地尽快出台数字技术工程师培育项目配套政策,各省陆续出台政策推动项目落地。
●2023年9月 《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于印发广西壮族自治区数字技术工程师培育项目实施方案的通知(桂人社函〔2023〕184号)》
二、职业介绍(EMPLOYMENT AGENCY)
序号 | 职业名称 | 职业定义 |
1 | 人工智能工程技术人员 | 从事与人工智能相关算法、深度学习等多种技术的分析、研究、开发,并对人工智能系统进行设计、优化、运维、管理和应用的工程技术人员。 |
2 | 物联网工程技术人员 | 从事物联网架构、平台、芯片、传感器、智能标签等技术的研究和开发,以及物联网工程的设计、测试、维护、管理和服务的工程技术人员。 |
3 | 大数据工程技术人员 | 从事大数据采集、清洗、分析、治理、挖掘等技术研究,并加以利用、管理、维护和服务的工程技术人员。 |
4 | 云计算工程技术人员 | 从事云计算技术研究,云系统构建、部署、运维,云资源管理、应用和服务的工程技术人员。 |
5 | 数字化管理师 | 使用数字化智能移动办公平台,进行企业或组织的人员架构搭建、运营流程维护、工作流协同、大数据决策分析、上下游在线化连接,实现企业经营管理在线化、数字化的人员。 |
6 | 智能制造工程技术人员 | 从事智能制造相关技术的研究、开发,对智能制造装备、生产线进行设计、安装、调试、管控和应用的工程技术人员。 |
7 | 工业互联网工程技术人员 | 围绕工业互联网网络、平台、安全三大体系,在网络互联、标识解析、平台建设、数据服务、应用开发、安全防护等领域,从事规划设计、技术研发、测试验证、工程实施、运营管理和运维服务等工作的工程技术人员。 |
8 | 虚拟现实工程技术人员 | 使用虚拟现实引擎及相关工具,进行虚拟现实产品的策划、设计、编码、测试、维护和服务的工程技术人员。 |
9 | 区块链工程技术人员 | 从事区块链架构设计、底层技术、系统应用、系统测试、系统部署、运行维护的工程技术人员。 |
10 | 集成电路工程技术人员 | 从事集成电路需求分析、集成电路架构设计、集成电路详细设计、测试验证、网表设计和版图设计的工程技术人员。 |
三、培训计划(初级)
序号 | 职业名称 | 收费标准 | 培训学时 | 开班时间 |
1 | 人工智能工程技术人 | 3580元 | 64学时 | 满40人开班,每月滚动开班 |
2 | 物联网工程技术人员 | 3280元 | 128学时 | |
3 | 大数据工程技术人员 | 3280元 | 128学时 | |
4 | 云计算工程技术人员 | 3280元 | 128学时 | |
5 | 数字化管理师 | 3880元 | 60学时 | |
6 | 智能制造工程技术人员 | 3280元 | 90学时 | |
7 | 工业互联网工程技术人 | 3280元 | 90学时 | |
8 | 虚拟现实工程技术人员 | 3280元 | 120学时 | |
9 | 区块链工程技术人员 | 3280元 | 80学 | |
10 | 集成电路工程技术人员 | 3280元 | 128学时 |
注:中、高级培训认证同时接受预报名。
四、培训对象(TRAINING OBJECT)
从事或拟从事数字经济领域工作的各类从业人员(含新就业形态劳动者、自由职业者和应届毕业生)。培训合格可以获得培训合格证书,满足以下条件之一的可以申请专业技术等级证书:
1.本科毕业或本科应届毕业生。
2.大学专科学历,且工作满1年。
3.技工院校高级工班、预备技师(技师)班毕业,分别按大专、本科学历报名。
其中,专业报考要求如下:
序号 | 职业名称 | 专业报考要求 |
1 | 人工智能工程技术人员 | 智能科学与技术、人工智能等。 |
2 | 物联网工程技术人员 | 电气工程及其自动化、机器人工程、电子信息工程、新能源汽车工程、通信工程、物联网工程等。 |
3 | 大数据工程技术人员 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、经济与金融、数字经济、财务管理、工程审计、会计学等。 |
4 | 云计算工程技术人员 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、软件工程等。 |
5 | 数字化管理师 | 不限专业。 |
6 | 智能制造工程技术人员 | 智能制造工程、机械设计制造及其自动化等。 |
7 | 工业互联网工程技术人员 | 电气工程及其自动化、机器人工程、电子信息工程、通信工程等。 |
8 | 虚拟现实工程技术人员 | 软件工程、数字媒体技术、工艺美术、环境设计、视觉传达设计、新媒体艺术等。 |
9 | 区块链工程技术人 | 计算机科学与技术等。 |
10 | 集成电路工程技术人员 | 电气工程及其自动化、新能源汽车工程、通信工程等 |
五、培训成果(TRAINING RESULTS)
根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于印发广西壮族自治区数字技术工程师培育项目实施方案的通知(桂人社函〔2023〕184号)》等有关文件规定:
1.认定继续教育学时。参加数字技术工程师培育项目的培训学时可登记为参训人员当年继续教育学时,作为年度考核、晋升和职称评定的重要依据,当年度全国有效。
2.对应专业技术职称。取得初级专业技术等级证书的,可对应为助理级工程师;取得中级专业技术等级证书的,可对应为工程师;取得高级专业技术等级证书的,可作为申报评审高级工程师的重要参考。
3.纳入数字技术工程师人才库。对取得数字技术工程师等级证书的专业技术人才,列入专业技术人才库予以跟踪培养服务。支持申报自治区特聘专家、广西人才小高地等自治区有关重大人才项目,符合条件的可以享受自治区高层次人才相关待遇。
六、培训认证(TRAINING CERTIFICATION)
完成课程学习和实操训练,并通过结业考核的学员,由人力资源和社会保障部认定的培训机构颁发《培训合格证书》。
培训合格证书样式
取得《培训合格证书》的学员可以申请参加专业技术等级评价考核,考核通过后由人力资源和社会保障部认定的评价机构颁发《专业技术等级证书》。
专业技术等级证书样式
七、评价与培训机构(RATING & TRAINING INSTITUTES)
序号 | 职业名称 | 评价机构 | 培训机构 |
1 | 人工智能工程技术人员 | 工业和信息化部电子工业标准化研究院 | 广西大学、自治区机械工业联合会、柳州铁道职业技术学院 |
2 | 集成电路工程技术人 | 工业和信息化部电子工业标准化研究院 | 桂林电子科技大学 |
3 | 物联网工程技术人员 | 工业和信息化部教育与考试中心 | 柳州职业技术学院、自治区人力资源和社会保障培训中心、广西交通技师学院 |
4 | 大数据工程技术人员 | 工业和信息化部教育与考试中心 | 桂林理工大学、桂林电子科技大学、自治区人力资源和社会保障培训中心、柳州城市职业学院 |
5 | 云计算工程技术人员 | 工业和信息化部教育与考试中心 | 广西职业技术学院 |
6 | 智能制造工程技术人员 | 中国机械工程学会 | 广西工业职业技术学院、柳州职业技术学院、桂林电子科技大学 |
7 | 工业互联网工程技术人员 | 中国工业互联网研究院 | 广西工业职业技术学院、柳州职业技术学院、广西机电技师学院、自治区机械工业联合会 |
8 | 虚拟现实工程技术人员 | 中国继续工程教育协会 | 广西科技大学、广西机电技师学院、柳州城市职业学院、自治区机械工业联合会 |
9 | 区块链工程技术人员 | 中国电子学会 | 桂林电子科技大学 |
10 | 数字化管理师 | 中国电子学会 | 自治区人力资源和社会保障培训中心、柳州城市职业学院、自治区机械工业联合会 |
八、联系我们(Contact Us)
1.办公地址:南宁市西乡塘区鲁班路46号广西创联国培中心
2.咨询电话:0771-5862701、18978862530(微信同号)
3.联 系 人:韦老师