第一、二批教育类学术期刊目录
序号 | 刊名(A→Z) | 国内刊号 | 是否核心 |
1 | 阿坝师范学院学报 | 51-1767/G4 | 否 |
2 | 安庆师范大学学报(社会科学版) | 34-1329/C | 否 |
3 | 安阳师范学院学报 | 41-1331/Z | 否 |
4 | 鞍山师范学院学报 | 21-1391/G4 | 否 |
5 | 白城师范学院学报 | 22-1363/G4 | 否 |
6 | 班主任 | 11-1125/G4 | 否 |
7 | 班主任之友 | 42-1070/G4 | 否 |
8 | 北京教育 | 11-1129/G4 | 否 |
9 | 北京教育学院学报 | 11-4581/G4 | 否 |
10 | 比较教育学报 | 31-2173/G4 | 否 |
11 | 沧州师范学院学报 | 13-1408/G4 | 否 |
12 | 成都师范学院学报 | 51-1748/G4 | 否 |
13 | 初中数学教与学 | 32-1392/G4 | 否 |
14 | 楚雄师范学院学报 | 53-1175/Z | 否 |
15 | 创新人才教育 | 10-1118/G4 | 否 |
16 | 大庆师范学院学报 | 23-1568/G4 | 否 |
17 | 当代继续教育 | 42-1842/G4 | 否 |
18 | 当代教师教育 | 61-1469/G4 | 否 |
19 | 当代教育家 | 37-1488/G4 | 否 |
20 | 当代教育理论与实践 | 43-1492/G4 | 否 |
21 | 当代职业教育 | 51-1728/G4 | 否 |
22 | 地理教育 | 50-1089/K | 否 |
23 | 福建教育 | 35-1017/G4 | 否 |
24 | 福建教育学院学报 | 35-1240/G4 | 否 |
25 | 福建师大福清分校学报 | 35-1225/G4 | 否 |
26 | 福建中学数学 | 35-1084/O1 | 否 |
27 | 阜阳师范大学学报(社会科学版) | 34-1333/C | 否 |
28 | 赣南师范大学学报 | 36-1346/C | 否 |
29 | 高等继续教育学报 | 42-1845/G4 | 否 |
30 | 高等教育研究学报 | 43-1330/G4 | 否 |
31 | 高等理科教育 | 62-1028/G4 | 否 |
32 | 高等农业教育 | 21-1088/G4 | 否 |
33 | 高等职业教育(天津职业大学学报) | 12-1283/G4 | 否 |
34 | 高等职业教育探索 | 44-1726/G4 | 否 |
35 | 高校辅导员 | 37-1471/C | 否 |
36 | 高校辅导员学刊 | 34-1306/G4 | 否 |
37 | 高中数学教与学 | 32-1398/G4 | 否 |
38 | 广东第二师范学院学报 | 44-1688/G4 | 否 |
39 | 广东技术师范大学学报 | 44-1746/Z | 否 |
40 | 广东教育 | 44-1145/G4 | 否 |
41 | 广西教育 | 45-1090/G4 | 否 |
42 | 广西民族师范学院学报 | 45-1378/G4 | 否 |
43 | 广西师范大学学报(哲学社会科学版) | 45-1066/C | 否 |
44 | 贵州教育 | 52-1030/G4 | 否 |
45 | 贵州师范学院学报 | 52-1151/C | 否 |
46 | 桂林师范高等专科学校学报 | 45-1302/Z | 否 |
47 | 国际汉语教育(中英文) | 10-1385/H | 否 |
48 | 海南广播电视大学学报 | 46-1061/G4 | 否 |
49 | 海南热带海洋学院学报 | 46-1085/G4 | 否 |
50 | 海南师范大学学报(社会科学版) | 46-1076/C | 否 |
51 | 合肥师范学院学报 | 34-1303/G4 | 否 |
52 | 和田师范专科学校学报 | 65-1266/G4 | 否 |
53 | 河北科技师范学院学报(社会科学版) | 13-1342/C | 否 |
54 | 河北理科教学研究 | 13-1180/G4 | 否 |
55 | 河北民族师范学院学报 | 13-1414/G4 | 否 |
56 | 河北职业教育 | 13-1423/G4 | 否 |
57 | 河南教育 | 41-1033/G4 | 否 |
58 | 衡阳师范学院学报 | 43-1453/Z | 否 |
59 | 湖北第二师范学院学报 | 42-1782/C | 否 |
60 | 湖北教育 | 42-1033/G4 | 否 |
61 | 湖北师范大学学报(哲学社会科学版) | 42-1890/C | 否 |
62 | 湖南第一师范学院学报 | 43-1504/Z | 否 |
63 | 湖南教育 | 43-1034/G4 | 否 |
64 | 湖州师范学院学报 | 33-1018/G4 | 否 |
65 | 化学教与学 | 32-1482/G4 | 否 |
66 | 淮北师范大学学报(哲学社会科学版) | 34-1317/C | 否 |
67 | 淮南师范学院学报 | 34-1231/Z | 否 |
68 | 黄冈师范学院学报 | 42-1275/G4 | 否 |
69 | 基础教育 | 31-1914/G4 | 否 |
70 | 基础教育参考 | 11-4889/G4 | 否 |
71 | 基础外语教育 | 37-1509/H | 否 |
72 | 集宁师范学院学报 | 15-1360/G4 | 否 |
73 | 继续教育研究 | 23-1470/G4 | 否 |
74 | 江苏第二师范学院学报 | 32-1860/G4 | 否 |
75 | 江苏高职教育 | 32-1886/G4 | 否 |
76 | 江苏教育 | 32-1410/G4 | 否 |
77 | 江苏教育研究 | 32-1777/G4 | 否 |
78 | 江苏师范大学学报(哲学社会科学版) | 32-1833/C | 否 |
79 | 焦作师范高等专科学校学报 | 41-1352/Z | 否 |
80 | 教师教育学报 | 50-1211/G4 | 否 |
81 | 教书育人 | 23-1439/G4 | 否 |
82 | 教学管理与教育研究 | 10-1390/G4 | 否 |
83 | 教学考试 | 54-1058/G4 | 否 |
84 | 教学月刊 | 33-1280/G4 | 否 |
85 | 教育参考 | 31-2091/G4 | 否 |
86 | 教育测量与评价 | 43-1482/G4 | 否 |
87 | 教育传播与技术 | 31-2139/G4 | 否 |
88 | 教育导刊 | 44-1371/G4 | 否 |
89 | 教育观察 | 45-1388/G4 | 否 |
90 | 教育科学论坛 | 51-1696/G4 | 否 |
91 | 教育实践与研究 | 13-1259/G4 | 否 |
92 | 教育史研究 | 10-1596/G4 | 否 |
93 | 教育视界 | 32-1848/G4 | 否 |
94 | 教育探索 | 23-1134/G4 | 否 |
95 | 教育文化论坛 | 52-5031/G4 | 否 |
96 | 教育文汇 | 34-1211/G4 | 否 |
97 | 教育信息技术 | 44-1529/G4 | 否 |
98 | 教育研究与评论 | 32-1791/G4 | 否 |
99 | 教育与教学研究 | 51-1720/G4 | 否 |
100 | 教育与考试 | 35-1290/G4 | 否 |
101 | 教育与装备研究 | 10-1415/G4 | 否 |
102 | 今日教育 | 50-1131/G4 | 否 |
103 | 开放学习研究 | 10-1386/G4 | 否 |
104 | 科学教育与博物馆 | 31-2111/N | 否 |
105 | 课程教材教学研究 | 53-1149/G4 | 否 |
106 | 课程教学研究 | 44-1690/G4 | 否 |
107 | 乐山师范学院学报 | 51-1610/G4 | 否 |
108 | 理科考试研究 | 23-1365/G4 | 否 |
109 | 历史教学问题 | 31-1016/G4 | 否 |
110 | 连云港师范高等专科学校学报 | 32-1618/G4 | 否 |
111 | 辽宁教育 | 21-1062/G4 | 否 |
112 | 辽宁师范大学学报(社会科学版) | 21-1077/C | 否 |
113 | 岭南师范学院学报 | 44-1721/G4 | 否 |
114 | 洛阳师范学院学报 | 41-1302/G4 | 否 |
115 | 煤炭高等教育 | 32-1365/G4 | 否 |
116 | 美育学刊 | 33-1367/G4 | 否 |
117 | 绵阳师范学院学报 | 51-1670/G | 否 |
118 | 民族高等教育研究 | 15-1363/G4 | 否 |
119 | 闽南师范大学学报(哲学社会科学版) | 35-1322/C | 否 |
120 | 南昌师范学院学报 | 36-1335/G4 | 否 |
121 | 南方职业教育学刊 | 44-1679/G4 | 否 |
122 | 南京晓庄学院学报 | 32-1619/C | 否 |
123 | 南宁师范大学学报(哲学社会科学版) | 45-1410/C | 否 |
124 | 南阳师范学院学报 | 41-1327/Z | 否 |
125 | 内江师范学院学报 | 51-1621/Z | 否 |
126 | 内蒙古师范大学学报(教育科学版) | 15-1215/G4 | 否 |
127 | 宁波大学学报(教育科学版) | 33-1214/G4 | 否 |
128 | 宁德师范学院学报(哲学社会科学版) | 35-1314/C | 否 |
129 | 宁夏教育 | 64-1003/G4 | 否 |
130 | 宁夏师范学院学报 | 64-1061/G4 | 否 |
131 | 平安校园 | 11-5802/G4 | 否 |
132 | 七彩语文 | 32-1767/C | 否 |
133 | 齐鲁师范学院学报 | 37-1480/G4 | 否 |
134 | 黔南民族师范学院学报 | 52-1133/Z | 否 |
135 | 青海师范大学学报(哲学社会科学版) | 63-1005/C | 否 |
136 | 青少年法治教育 | 10-1465/G4 | 否 |
137 | 曲靖师范学院学报 | 53-1165/G4 | 否 |
138 | 泉州师范学院学报 | 35-1244/G4 | 否 |
139 | 山东高等教育 | 37-1495/G4 | 否 |
140 | 山东教育 | 37-1025/G4 | 否 |
141 | 山东外语教学 | 37-1026/G4 | 否 |
142 | 山西教育 | 14-1014/G4 | 否 |
143 | 陕西学前师范学院学报 | 61-1492/G4 | 否 |
144 | 上海教育评估研究 | 31-2070/G4 | 否 |
145 | 上海课程教学研究 | 31-2112/G4 | 否 |
146 | 上海中学数学 | 31-1572/G4 | 否 |
147 | 上饶师范学院学报 | 36-1241/C | 否 |
148 | 沈阳师范大学学报(社会科学版) | 21-1568/C | 否 |
149 | 生活教育 | 11-5349/G4 | 否 |
150 | 师道 | 44-1299/G4 | 否 |
151 | 世界汉语教学 | 11-1473/H | 否 |
152 | 世界教育信息 | 11-4123/G4 | 否 |
153 | 数理天地 | 11-3091/O1 | 否 |
154 | 数学教学 | 31-1024/G4 | 否 |
155 | 数学教学通讯 | 50-1064/G4 | 否 |
156 | 数学教学研究 | 62-1042/O1 | 否 |
157 | 数学通讯 | 42-1152/O1 | 否 |
158 | 数学之友 | 32-1707/O1 | 否 |
159 | 思想理论教育导刊 | 11-4062/G4 | 否 |
160 | 思想政治课研究 | 31-1771/G4 | 否 |
161 | 四川教育 | 51-1056/G4 | 否 |
162 | 四川文理学院学报 | 51-1717/G4 | 否 |
163 | 苏州大学学报(教育科学版) | 32-1843/G4 | 否 |
164 | 唐山师范学院学报 | 13-1301/G | 否 |
165 | 体育教学 | 11-3145/G8 | 否 |
166 | 体育科研 | 31-1194/G8 | 否 |
167 | 体育师友 | 44-1384/G8 | 否 |
168 | 通化师范学院学报 | 22-1284/G4 | 否 |
169 | 外语测试与教学 | 31-2047/G4 | 否 |
170 | 外语电化教学 | 31-1036/G4 | 否 |
171 | 外语教育研究前沿 | 10-1585/G4 | 否 |
172 | 未来教育家 | 10-1044/G4 | 否 |
173 | 渭南师范学院学报 | 61-1372/G4 | 否 |
174 | 物理教学探讨 | 50-1061/G4 | 否 |
175 | 西藏教育 | 54-1011/G4 | 否 |
176 | 西华师范大学学报(哲学社会科学版) | 51-1674/C | 否 |
177 | 现代教育 | 37-1393/G4 | 否 |
178 | 现代教育科学 | 22-1339/G4 | 否 |
179 | 现代教育论丛 | 44-1361/G4 | 否 |
180 | 现代特殊教育 | 32-1344/G4 | 否 |
181 | 现代中小学教育 | 22-1096/G4 | 否 |
182 | 小学教学 | 41-1394/G4 | 否 |
183 | 小学教学设计 | 14-1240/G4 | 否 |
184 | 小学数学教师 | 31-1071/G4 | 否 |
185 | 小学语文 | 11-5561/G4 | 否 |
186 | 小学语文教师 | 31-1072/G4 | 否 |
187 | 小学语文教学 | 14-1016/G4 | 否 |
188 | 忻州师范学院学报 | 14-1286/G | 否 |
189 | 新班主任 | 42-1875/G4 | 否 |
190 | 新疆职业教育研究 | 65-1281/G4 | 否 |
191 | 新教师 | 35-1315/G4 | 否 |
192 | 新教育 | 46-1069/G4 | 否 |
193 | 新课程评论 | 43-1530/G4 | 否 |
194 | 新文科教育研究 | 42-1915/G4 | 否 |
195 | 新校园 | 37-1458/C | 否 |
196 | 信阳师范学院学报(哲学社会科学版) | 41-1030/C | 否 |
197 | 兴义民族师范学院学报 | 52-1153/G4 | 否 |
198 | 学前教育 | 11-1371/G4 | 否 |
199 | 学语文 | 34-1036/H | 否 |
200 | 盐城师范学院学报(人文社会科学版) | 32-1053/G4 | 否 |
201 | 扬州大学学报(高教研究版) | 32-1466/G4 | 否 |
202 | 医学教育管理 | 10-1335/G4 | 否 |
203 | 医学教育研究与实践 | 61-1507/G4 | 否 |
204 | 音乐天地 | 61-1039/J | 否 |
205 | 英语教师 | 12-1319/G | 否 |
206 | 英语学习 | 11-1254/H | 否 |
207 | 应用型高等教育研究 | 34-1326/G4 | 否 |
208 | 幼儿教育 | 33-1042/G4 | 否 |
209 | 幼儿教育研究 | 35-1326/G4 | 否 |
210 | 语文教学通讯 | 14-1017/G4 | 否 |
211 | 语文教学与研究(上半月刊) | 42-1016/G4 | 否 |
212 | 语文教学之友 | 13-1044/G4 | 否 |
213 | 语文学习 | 31-1070/H | 否 |
214 | 语文月刊 | 44-1143/H | 否 |
215 | 玉林师范学院学报 | 45-1300/Z | 否 |
216 | 玉溪师范学院学报 | 53-1166/G4 | 否 |
217 | 豫章师范学院学报 | 36-1351/G4 | 否 |
218 | 云南教育 | 53-1011/G4 | 否 |
219 | 在线学习 | 10-1347/G4 | 否 |
220 | 早期教育 | 32-1099/G4 | 否 |
221 | 长春师范大学学报 | 22-1409/G4 | 否 |
222 | 长江师范学院学报 | 50-1195/Z | 否 |
223 | 郑州师范教育 | 41-1419/G4 | 否 |
224 | 职教发展研究 | 32-1885/G4 | 否 |
225 | 职教通讯 | 32-1806/G4 | 否 |
226 | 职业教育 | 33-1380/G4 | 否 |
227 | 职业教育研究 | 12-1358/G4 | 否 |
228 | 中国成人教育 | 37-1214/G4 | 否 |
229 | 中国大学教学 | 11-3213/G4 | 否 |
230 | 中国德育 | 11-5338/G4 | 否 |
231 | 中国高等医学教育 | 33-1050/G4 | 否 |
232 | 中国教师 | 11-4801/Z | 否 |
233 | 中国教育科学(中英文) | 10-1578/G4 | 否 |
234 | 中国考试 | 11-3303/G4 | 否 |
235 | 中国美术教育 | 32-1300/G4 | 否 |
236 | 中国人民大学教育学刊 | 11-5978/G4 | 否 |
237 | 中国数学教育 | 21-1548/G4 | 否 |
238 | 中国信息技术教育 | 11-5678/TP | 否 |
239 | 中国学校体育 | 11-2999/G8 | 否 |
240 | 中国医学教育技术 | 61-1317/G4 | 否 |
241 | 中国音乐教育 | 11-2543/J | 否 |
242 | 中国中小学美术 | 11-3328/J | 否 |
243 | 中小学班主任 | 31-2141/G4 | 否 |
244 | 中小学德育 | 44-1682/G4 | 否 |
245 | 中小学电教 | 22-1044/G4 | 否 |
246 | 中小学教材教学 | 10-1296/G4 | 否 |
247 | 中小学教师培训 | 22-1214/G4 | 否 |
248 | 中小学教学研究 | 21-1396/G4 | 否 |
249 | 中小学课堂教学研究 | 45-1400/G4 | 否 |
250 | 中小学实验与装备 | 42-1685/N | 否 |
251 | 中小学数学 | 10-1085/O1 | 否 |
252 | 中小学数字化教学 | 10-1490/G4 | 否 |
253 | 中小学校长 | 11-5612/G4 | 否 |
254 | 中小学心理健康教育 | 11-4699/G4 | 否 |
255 | 中小学信息技术教育 | 11-4860/G4 | 否 |
256 | 中小学音乐教育 | 33-1044/J | 否 |
257 | 中学化学 | 23-1187/O6 | 否 |
258 | 中学化学教学参考(上半月刊) | 61-1034/G4 | 否 |
259 | 中学教研(数学) | 33-1069/G4 | 否 |
260 | 中学历史教学 | 44-1142/G4 | 否 |
261 | 中学历史教学参考 | 61-1036/G4 | 否 |
262 | 中学生数学 | 11-1531/O1 | 否 |
263 | 中学生物教学(上、中旬) | 61-1256/G4 | 否 |
264 | 中学生物学 | 32-1232/Q | 否 |
265 | 中学数学 | 42-1167/O1 | 否 |
266 | 中学数学教学 | 34-1070/O1 | 否 |
267 | 中学数学教学参考(上、中旬) | 61-1032/G4 | 否 |
268 | 中学数学研究 | 36-1100/O1 | 否 |
269 | 中学数学研究(华南师范大学版) | 44-1140/O1 | 否 |
270 | 中学数学月刊 | 32-1444/O1 | 否 |
271 | 中学数学杂志 | 37-1116/O1 | 否 |
272 | 中学物理 | 23-1189/O4 | 否 |
273 | 中学物理教学参考(上、中旬) | 61-1033/G4 | 否 |
274 | 中学语文 | 42-1021/G4 | 否 |
275 | 中学语文教学参考(上、中旬) | 61-1031/G4 | 否 |
276 | 终身教育研究 | 32-1868/G4 | 否 |
277 | 重庆第二师范学院学报 | 50-1209/G4 | 否 |
278 | 重庆师范大学学报(社会科学版) | 50-1164/C | 否 |
279 | 周口师范学院学报 | 41-1345/Z | 否 |
280 | 遵义师范学院学报 | 52-5026/G4 | 否 |
核心刊物发表指导:18978862530 韦老师(微信同号)