光 荣 榜
热烈祝贺以下89名学员通过2015年国家公务员、事业单位录用考核,顺利步入国家队伍!
序号 | 姓名 | 性别 | 录用单位 | 职务 | 备注 |
1 | 闭*玮 | 男 | 百色市田林县机关事务管理局 | 办公室秘书 | 2015年区考面试学员,3进1,笔试第1,面试第1,总分第1,保级成功 |
2 | 曾* | 男 | 玉林市人民检察院 | 科员 | 2015年区考面试学员 |
3 | 杜*赐 | 女 | 南宁市良庆区那陈镇人民政府 | 科员 | 2015年区考笔试学员,3进1,笔试第1名,面试第1,总分第1,保级成功 |
4 | 冯*凯 | 男 | 防城港市防城区那良镇人民政府 | 科员 | 2015年区考面试学员 |
5 | 傅* | 女 | 百色市德保县 | 科员 | 2015年事业单位面试学员,面试第1 |
6 | 何* | 女 | 自治区贸促会 | 科员 | 2015年区考笔、面试学员,3进1,笔试第2,面试第1,总分第1,逆袭成功 |
7 | 黄* | 男 | 河池市都安县板岭乡人民政府 | 科员 | 2015年区考面试学员 |
8 | 黄*飞 | 男 | 防城港市那良镇人民政府武装 | 科员 | 2015年区考面试学员 |
9 | 黄*江 | 男 | 河池市南丹县财政局 | 科员 | 2015年区考面试学员,6进2,笔试第3名,面试第1,逆袭成功 |
10 | 蓝* | 男 | 河池市大化县乙圩乡司法所 | 科员 | 2015年区考面试学员 |
11 | 蓝*斌 | 男 | 来宾市兴宾区正龙乡人民政府 | 专武干事 | 2015年区考笔试、面试学员,1进1,笔试第1,面试第1,总分第1,逆袭成功 |
12 | 蓝*莹 | 女 | 南宁市马山县国家统计局调查队 | 科员 | 2015年国考笔试学员 |
13 | 黎*扩 | 男 | 南宁市城市广场管理处 | 科员 | 2015年事业单位面试学员 |
14 | 李* | 男 | 北海海关 | 科员 | 2015年国考笔试学员 |
15 | 李* | 男 | 自治区监狱管理局 | 管教岗位 | 2015年区考笔、面试学员,21进7,笔试第17,第2,总分第4,逆袭成功 |
16 | 李*良 | 男 | 百色市德保县 | 科员 | 2015年事业单位面试学员,面试第1 |
17 | 李*妹 | 女 | 南宁市城市照明管理处 | 科员 | 2015年事业单位笔试学员 |
18 | 李*权 | 男 | 玉林市陆川县良田镇食品药品监督管理所 | 科员 | 2015年区考面试学员 |
19 | 李*闪 | 女 | 百色市德保县 | 科员 | 2015年事业单位面试学员 |
20 | 李*霞 | 女 | 玉林市良田司法所 | 科员 | 2015年区考面试学员 |
21 | 梁* | 女 | 崇左市宁明县公安局 | 基层民警 | 2015年区考学员 |
22 | 梁* | 男 | 南宁市上林县公安局 | 基层民警 | 2015年区考笔试学员 |
23 | 梁*娴 | 女 | 来宾市兴宾区国家税务局 | 科员 | 2015年国考笔试学员 |
24 | 梁*艳 | 女 | 百色市德保县巴头乡人民政府 | 科员 | 2015年区考面试学员 |
25 | 梁*翊 | 女 | 自治区地方税务局 | 法规岗位 | 2015年区考笔试学员,3进1,笔试第2,面试第1,总分第1,逆袭成功 |
26 | 廖*君 | 女 | 河池市大化县计生局 | 科员 | 2015年区考笔试学员 |
27 | 林* | 女 | 南宁科技馆 | 科员 | 2015年事业单位面试学员 |
28 | 林*婷 | 女 | 崇左市天等县食品药品监督局 | 科员 | 2015年区考面试学员 |
29 | 卢*宇 | 男 | 宜州市龙头乡人民政府 | 科员 | 2015年区考笔试学员 |
30 | 陆*成 | 男 | 百色市德保县隆桑财政所 | 科员 | 2015年区考面试学员 |
31 | 陆*兰 | 女 | 来宾市兴宾区食品药品监督局河西所 | 科员 | 2015年区考面试学员 |
32 | 陆*艳 | 女 | 防城港市防城区农机安全监理站 | 科员 | 2015年区考面试学员 |
33 | 陆*依 | 女 | 南宁市上林县财政局 | 业务员 | 2015年区考笔试学员,6进2,笔试第1,面试第1,总分第1,保级成功 |
34 | 罗* | 女 | 百色市委组织部县区乡镇机关 | 科员 | 2015年区考面试学员 |
35 | 罗*梅 | 女 | 来宾市兴宾区工商行政管理局 | 科员 | 2015年区考笔试学员,3进1,笔试第2,面试第1,总分第1,逆袭成功 |
36 | 吕*林 | 女 | 崇左市龙州县响水镇人民政府 | 财务 | 2015年区考笔试、面试学员,3进1,笔试第1,面试第1,总分第1,保级成功 |
37 | 蒙*翰 | 男 | 南宁市马山县食品药品检测中心 | 科员 | 2015年事业单位面试学员 |
38 | 磨*锐 | 女 | 南宁市上林县财政局投资评审中心 | 科员 | 2015年区考面试学员 |
39 | 莫*丽 | 女 | 崇左市天等县进远乡人民政府 | 科员 | 2015年区考面试学员 |
40 | 潘*芳 | 女 | 南宁市马山县人民法院 | 科员 | 2015年区考面试学员 |
41 | 秦*明 | 女 | 崇左市大新县下雷镇政府 | 科员 | 2015年区考面试学员 |
42 | 石* | 男 | 自治区国土资源厅 | 矿产资源管理 | 2015年区考笔试学员,6进2,笔试第2,面试第2,总分第2,保级成功 |
43 | 苏*惠 | 女 | 南宁市马山县周鹿镇人民政府 | 科员 | 2015年区考面试学员 |
44 | 苏*翕 | 女 | 广西都安县国税局 | 科员 | 2015年国考笔试学员 |
45 | 覃* | 男 | 百色市平果县司法局 | 司法助理员 | 2015年区考学员 |
46 | 覃* | 女 | 河池市大化县岩滩镇计生办公室 | 科员 | 2015年区考面试学员 |
47 | 覃* | 女 | 南宁市邕宁区财政局 | 科员 | 2015年区考学员 |
48 | 覃* | 女 | 百色市德保县 | 科员 | 2015年事业单位面试学员,面试第1 |
49 | 覃*华 | 女 | 防城港市东兴市财政局 | 技术人员 | 2015年区考笔试学员,3进1,笔试第1,面试第1,总分第1,保级成功 |
50 | 覃*琳 | 女 | 来宾市兴宾区乡镇人民政府 | 科员 | 2015年区考笔试学员,3进1,笔试第1,面试第1,总分第1,保级成功 |
51 | 覃*苗 | 女 | 来宾市象州县工商行政管理局 | 科员 | 2015年区考面试学员 |
52 | 覃*然 | 女 | 来宾市中级人民法院 | 司法行政岗位 | 2015年区考笔试学员,3进1,笔试第2,面试第1,总分第1,逆袭成功 |
53 | 覃*伟 | 男 | 南宁市老年人体育服务中心 | 科员 | 2015年事业单位面试学员 |
54 | 覃*远 | 男 | 南宁市公安局 | 特警 | 2015年区考笔、面试学员,12进4,笔试第3,面试第2,总分第2,保级成功 |
55 | 唐*蔓 | 女 | 河池市都安县国家税务局 | 科员 | 2015年国考笔试学员,3进1,笔试第2,面试第1,总分第1,逆袭成功 |
56 | 唐*学 | 男 | 南宁市内盒管理处邕江整治科 | 科员 | 2015年区考面试学员 |
57 | 王*静 | 女 | 柳州市鱼峰区食品药品稽查大队 | 科员 | 2015年区考笔试、面试学员,3进1,笔试第1,面试第1,总分第1,保级成功 |
58 | 王*旋 | 男 | 玉林市陆川县食品药品监督管理局 | 科员 | 2015年区考笔试学员,2进1,笔试第2,面试第1,总分第1,逆袭成功 |
59 | 王*珍 | 女 | 贵港市港北区贵城街道机关 | 科员 | 2015年区考面试学员 |
60 | 韦*丹 | 男 | 来宾市兴宾区高安乡人民政府 | 科员 | 2015年区考面试学员 |
61 | 韦*进 | 男 | 河池市环江县公安局 | 科员 | 2015年区考笔试学员,3进1,笔试第1,面试第1,总分第1,保级成功 |
62 | 韦*林 | 男 | 河池市巴马县审计局政府投资审计中心 | 科员 | 2015年区考面试学员 |
63 | 韦*琳 | 女 | 来宾市物价局 | 科员 | 2015年区考笔试学员,3进1,笔试第2,面试第1,总分第1,逆袭成功 |
64 | 韦*玲 | 女 | 河池市马山县百龙滩经济和发展办公室 | 科员 | 2015年区考面试学员 |
65 | 韦*桥 | 男 | 南宁市马山县百龙滩镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 2015年区考学员,2进1,笔试第1,面试第1,总分第1,保级成功 |
66 | 韦*艳 | 女 | 百色市田东县人民法院 | 司法警察 | 2015年区考学员,3进1,笔试第1,面试第2,总分第1,保级成功 |
67 | 韦*银 | 女 | 巴马县巴马镇人民政府 | 科员 | 2015国考、区考笔试学员 |
68 | 韦*舟 | 男 | 南宁市横县南乡镇工商局 | 科员 | 2015年区考面试学员 |
69 | 温* | 男 | 北海市海城区人民法院 | 司法警察 | 2015年区考面试学员 |
70 | 巫* | 男 | 南宁市上林县公安局 | 基层民警 | 2015年区考笔试学员,20进7,笔试第19,面试第3,总分第5,逆袭成功 |
71 | 巫*舒 | 男 | 来宾市兴宾区五山人民政府 | 科员 | 2015年区考面试学员 |
72 | 吴*乐 | 男 | 贵港市港北区食品药品监督管理局 | 监督局 | 2015年区考学员,3进1,笔试第1,面试第1,总分第1,保级成功 |
73 | 吴*霞 | 女 | 南宁海关 | 科员 | 2015年国考笔试学员 |
74 | 许* | 男 | 钦州市钦北区国家税务局 | 科员 | 2015年国考笔试学员 |
75 | 许*尹 | 女 | 崇左市大新县堪圩食品药品监督所 | 监督员 | 2015年区考笔、面试学员,6选2,笔试第3,面试第2,总分第2,逆袭成功 |
76 | 杨* | 女 | 自治区地方税务局 | 稽查岗位 | 2015年区考学员 |
77 | 杨*媚 | 女 | 防城港市防城区那梭镇人民政府 | 办公室综合岗位 | 2015年区考学员,3进1,笔试第2名 |
78 | 杨*桃 | 男 | 大化县北景镇计生服务站 | 科员 | 2015年事业单位面试学员 |
79 | 杨*艳 | 女 | 南宁市马山县食品药品稽查大队 | 科员 | 2015年区考笔试、面试学员 |
80 | 易*旺 | 男 | 贵港市平南县大鹏镇人民政府 | 科员 | 2015年区考面试学员,18进6,笔试第15,面试第2,总分第6,逆袭成功 |
81 | 银*桂 | 女 | 钦州市供销合作社 | 科员 | 2015年区考面试学员 |
82 | 玉* | 女 | 玉林市容县容州镇人民政府 | 科员 | 2015年区考学员,3进1,笔试第2,面试第1,总分第1,逆袭成功 |
83 | 玉*健 | 男 | 贵港市平南县平山镇人民政府 | 科员 | 2015年区考面试学员 |
84 | 喻* | 女 | 梧州市教育局招生考试院 | 科员 | 2015年区考面试学员 |
85 | 张*虹 | 女 | 来宾市兴宾区城北街道办事处 | 科员 | 2015年区考笔试学员,2进1,笔试第2,面试第1,总分第1,逆袭成功 |
86 | 周*丞 | 男 | 河池市都安县下坳镇人民政府(选调生) | 科员 | 2015年区考笔试学员,1进1,笔试第1,面试第1,总分第1,保级成功 |
87 | 周*煌 | 男 | 河池市大化县岩滩财政所 | 科员 | 2015年区考笔、面试学员 |
88 | 周*萍 | 女 | 梧州市藤县公安局 | 基层民警 | 2015年区考笔、面试学员,6进2,笔试第2,面试第2,总分第2,保级成功 |
89 | 周*颖 | 女 | 南宁市上林县审计局 | 科员 | 2015年区考面试学员 |
备注: | |||||
1.百色市德保县2015年公开招聘事业单位人员面试考核,培训通过率:100%! | |||||
2.2015年国家公务员考试笔试考核,培训通过率:44%! | |||||
3.2015年国家公务员考试面试考核,培训通过率:60%! | |||||
4.南宁市2015年公开招聘事业单位人员笔试考核,培训通过率:60%! | |||||
5.南宁市2015年公开招聘事业单位人员面试考核,培训通过率:75%! |
广西南宁恒全教育咨询有限公司
2015年12月31日
(声明:文章来源于网络,不代表本站观点及立场,版权归原作者所有,若有侵权或异议请联系更正或删除)