喜 讯
热烈祝贺以下91名学员顺利通过2014年公务员、事业单位等笔、面试考核,步入公务人员队伍!学员信息按拼音先后秩序公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 录用单位(报考地区) | 职务 | 备注 |
1 | 严*芯 | 女 | 防城港市港口区人民医院 | 医师 | 2014年事业单位学员,笔试第三,面试第一,总分第一,逆袭成功 |
2 | 陈*一 | 男 | 防城港市防城区财政局资金管理中心 | 科员 | 2014年区考面试学员,115分,3选1,第2名,与第3名相差0.5分。笔试第二,面试第二,总分第一,逆袭成功 |
3 | 程*晗 | 男 | 南宁市社会福利院 | 管理员 | 2014年区考笔、面试学员 |
4 | 程*雨 | 男 | 防城港市中医医院 | 医师 | 2014年事业单位学员,笔试第一,面试第一,总分第一,守擂成功 |
5 | 邓*兰 | 女 | 百色市德保县巴头乡社会保障中心 | 统计员 | 2014年事业单位学员,笔试第一,面试第一,总分第一,守擂成功 |
6 | 邓*治 | 男 | 百色市乐业县公安局 | 干警 | 2014年区考笔、面试学员,6选2,落差6.3分。笔试第二,面试第一,总分第二,保级成功 |
7 | 黄* | 男 | 玉林市鹿寨县住建局 | 科员 | 2014年区考面试学员,129分,岗位1人进入面试,保级成功 |
8 | 黄* | 男 | 河池市都安县审计局 | 科员 | 2014年区考笔试学员 |
9 | 黄*涵 | 男 | 贵港平南县国税局 | 科员 | 2014年国考笔试学员 |
10 | 黄*军 | 男 | 贵港市平南县大洲镇人民政府 | 科员 | 2014年区考面试学员,113.7分,3选1,笔试第一,面试第一,总分第一,保级成功 |
11 | 黄*可 | 女 | 百色市田林县法院 | 科员 | 2014年区考面试学员,127.1分,笔试第一,面试第三,总分第一,保级成功 |
12 | 黄*梅 | 女 | 南宁市横县横州镇人民政府 | 科员 | 2014年区考笔试学员 |
13 | 黄*鹏 | 男 | 钦州市监狱局 | 干警 | 2014年区考面试学员,128分,6选2,笔试第一,面试第二,总分第一,保级成功 |
14 | 黄*清 | 女 | 防城港市中医医院 | 医师 | 2014年事业单位学员,笔试第一,面试第二,总分第一,守擂成功 |
15 | 黄*桢 | 女 | 百色市德保县巴头乡计生服务站 | 科员 | 2014年事业单位学员,笔试第三,面试第一,总分第一,逆袭成功 |
16 | 蒋*玲 | 女 | 桂林市永福县高速公路永福所苏桥站 | 干事 | 2014区考学员,笔试第一,面试第一,总分第一,保级成功 |
17 | 蓝* | 女 | 马山县新农村合作联社 | 科员 | 2014年区考笔试学员、面试学员 |
18 | 蓝*林 | 女 | 南宁市邕宁区水政监察大队 | 科员 | 2014年区考笔、面试学员,128.3分,3选1,第3名124.7分。笔试第二,面试第一,总分第一,逆袭成功 |
19 | 李*锋 | 男 | 南宁市高新工商分局经济检查大队 | 科员 | 2014年区考面试学员 |
20 | 李*理 | 男 | 贵港市平南县大兴镇人民政府党政办 | 科员 | 2014年区考面试学员,120.9分,6选2,笔试第二,面试第二,总分第二,保级成功 |
21 | 李*妮 | 女 | 中国建设银行广西区分行 | 职员 | 2014年银行面试培训学员,笔试第十二,面试第二,总分第四,逆袭成功 |
22 | 李*妮 | 女 | 崇左市国家税务局 | 科员 | 2014年国考面试学员,笔试第二,面试第一,总分第一,逆袭成功 |
23 | 李*英 | 女 | 百色市德保县人民医院 | 科员 | 2014年事业单位学员,笔试第三,面试第一,总分第一,逆袭成功 |
24 | 李*芝 | 女 | 南宁市横县食品药品监督管理局 | 药检 | 2014年区考面试学员,107分,第1名,1人进入面试,保级成功 |
25 | 梁*健 | 男 | 南宁市检察院侦查岗 | 科员 | 2014年区考面试学员,128分,15选5,第8名,落差5分,逆袭成功 |
26 | 梁*支 | 女 | 河池市大化县国家税务局 | 科员 | 2014年区考面试学员,笔试第一,面试第一,总分第一,保级成功 |
27 | 廖*丹 | 女 | 广西国有高峰林场 | 技术员 | 2014年事业单位面试学员,笔试第五,面试第一(87.1分),总分第一,逆袭成功 |
28 | 廖*开 | 男 | 柳州市鹿寨县城建监察大队 | 科员 | 2014年区考面试学员 |
29 | 林*丹 | 女 | 河池市罗城药监所 | 药监 | 2014年区考面试学员,127.4分,6选2,比第2多4分,第3多6分,最后是110分。笔试第一,面试第二,总分第一,保级成功 |
30 | 凌*腾 | 男 | 百色市平果县海城乡人民政府 | 科员 | 2014年区考面试学员 |
31 | 刘*成 | 男 | 防城港东兴市委办 | 科员 | 2014年区考面试学员 |
32 | 陆* | 女 | 南宁东葛路小学 | 科员 | 2014年区考笔试学员 |
33 | 陆* | 男 | 崇左市森林公安局 | 干警 | 2014年区考面试学员,153分,3选1,笔试第一,面试第一,总分第一,保级成功 |
34 | 陆*红 | 女 | 南宁市西乡塘金陵镇药监局 | 药监 | 2014年区考面试学员,108.8分,1人进入面试,守擂成功 |
35 | 陆*宁 | 女 | 永凯堂纸集团 | 科员 | 2014年区考面试学员 |
36 | 陆*芊 | 女 | 崇左市凭祥国税局 | 科员 | 2014年国考笔试学员 |
37 | 陆*雪 | 女 | 南宁儿童康复中心 | 科员 | 2014年区考面试学员 |
38 | 路*邕 | 男 | 钦州市灵山县地方税务局 | 科员 | 2014年区考笔试学员 |
39 | 吕*林 | 女 | 崇左市龙州县公安局 | 干警 | 2014年区考笔试学员,154.35分,3选1,笔试第三,面试第一,总分第一,逆袭成功 |
40 | 马* | 女 | 河池市巴马县审计局 | 科员 | 2014年区考笔、面试学员,105分,3选1,差第1名3.4分。笔试第二,面试第一,总分第一,逆袭成功 |
41 | 蒙*任 | 男 | 河池市都安县公安局 | 干警 | 2014年区考学员,笔试第二,面试第一,总分第一,反超18分,逆袭成功 |
42 | 莫*迎 | 女 | 河池市都安县永安乡永吉小学 | 科员 | 2014年区考笔试学员 |
43 | 欧*虹 | 女 | 北海市合浦县国税局 | 科员 | 2014年国考笔试学员 |
44 | 潘* | 女 | 武鸣县司法局公证处 | 科员 | 2014年区考面试学员 |
45 | 苏* | 女 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 2014年区考笔试学员,笔试第一,面试第二,总分第一,保级成功 |
46 | 苏*梅 | 女 | 百色市德保县雅思达外语培训学校 | 老师 | 2014年事业单位学员,笔试第二,面试第一,总分第一,逆袭成功 |
47 | 覃* | 女 | 南宁市马山县永州镇人民政府 | 科员 | 2014年区考笔试学员,笔试第一,面试第一,总分第一,保级成功 |
48 | 覃* | 女 | 南宁市江南区旅游服务中心 | 会计 | 2014年区考笔、面试学员 |
49 | 覃*榜 | 男 | 河池市都安县食品药品监督局 | 药监 | 2014年区考面试学员,102.9分,1人进入面试,保级成功 |
50 | 覃*鸽 | 女 | 柳州市融安县旅游局 | 管理员 | 2014年事业单位学员,笔试第一,面试第一,总分第一,守擂成功 |
51 | 覃*红 | 女 | 南宁市江南区税务代征处 | 科员 | 2014年区考笔试学员 |
52 | 覃*立 | 女 | 南宁市隆安县屏山乡人民政府 | 科员 | 2014年区考笔、面试学员,134.8分,12选4,多第2名10.8分。笔试第一,面试第三,总分第一,保级成功 |
53 | 覃*恋 | 女 | 南宁兴宁区国税局 | 科员 | 2014年国考笔试学员 |
54 | 覃*宁 | 男 | 桂平市西山镇大起村委会 | 科员 | 2014年区考面试学员 |
55 | 覃*俏 | 女 | 广西大化县瑶族自治县古河乡食品监督局 | 药监 | 2014年区考笔试学员,笔试第一,面试第一,总分第一,保级成功 |
56 | 覃*远 | 男 | 河池市基层人民检察院 | 科员 | 2014年区考笔面试学员,128分,3选1,比第二多17分。笔试第一,面试第一,总分第一,保级成功 |
57 | 唐*琳 | 女 | 玉林市公安局警务保障中心 | 科员 | 2014年区考笔试学员,笔试第一,面试第一,总分第一,保级成功 |
58 | 唐*菱 | 女 | 河池市都安县可旺药监所 | 药监 | 2014年区考面试学员、127.3分,3选1,笔试第二,面试第一,总分第一,逆袭成功 |
59 | 唐*茜 | 女 | 都安县永安乡药监所 | 科员 | 2014年国考、区考笔试学员 |
60 | 田* | 女 | 南宁市横县食品药品监督管理局 | 监督员 | 2014年区考学员,笔试第一,面试第一,总分第一,保级成功 |
61 | 王* | 女 | 中国音协 | 科员 | 2014年学员,笔试第五,面试第一,总分第一,逆袭成功 |
62 | 王* | 男 | 南宁市隆安县食品药品监督管理局 | 药监 | 2014年区考面试学员,笔试第五,面试第一,总分第一,逆袭成功(112.4分,6选2。第1名119.1,第2名117.3分) |
63 | 王*成 | 男 | 防城港市农机局 | 科员 | 2014年区考面试学员,122分,3选1,落差5分。笔试第三,面试第二,总分第一,逆袭成功 |
64 | 韦* | 男 | 南宁市信用社 | 科员 | 2014年区考笔试、面试学员 |
65 | 韦* | 男 | 百色市平果县人民法院 | 司法警察 | 2014年区考面试学员,121.8分,6选2,落差2.2分。笔试第二,面试第三,总分第二,保级成功 |
66 | 韦* | 男 | 宜州市城镇职工基本医疗保险事业管理所 | 科员 | 2014年区考笔、面试学员,135.5分,3选1,比第2多18分。笔试第一,面试第一,总分第一,保级成功 |
67 | 韦*宝 | 男 | 大化县雅龙司法所 | 科员 | 2014年学员,笔试第一,面试第一,总分第一,保级成功 |
68 | 韦*丹 | 女 | 上思县疾病预防控制中心美沙酮门诊 | 科员 | 2014年区考笔试、面试学员 |
69 | 韦*朵 | 女 | 河池市巴马县那桃乡人民政府 | 科员 | 2014年国考笔试学员 |
70 | 韦*今 | 男 | 南宁铁路公安局 | 干警 | 2014年国考笔试学员,笔试第一,面试第一,总分第一,保级成功 |
71 | 韦*楠 | 女 | 河池市大化县六也乡食品药品监督所 | 科员 | 2014年区考笔、面试学员,笔试第一,面试第一,总分第一,保级成功 |
72 | 韦*琴 | 女 | 防城港市上思县疾病预防控制中心 | 科员 | 2014年区考笔、面试学员 |
73 | 韦*琼 | 女 | 玉林市鹿寨县中度镇人民政府 | 科员 | 2014年区考笔、面试学员,120分,3选1,落差10分。笔试第一,面试第一,总分第一,保级成功 |
74 | 韦*啸 | 男 | 中共南宁市委党校 | 科员 | 2014年国考笔试学员 |
75 | 韦*毅 | 男 | 来宾市兴宾区招商促进局 | 科员 | 2014年区考笔试学员 |
76 | 韦*莹 | 女 | 广西职业病防治研究院 | 医师 | 2014年卫生系统面试学员,笔试免试,面试第四,总分第四,守擂成功 |
77 | 温*华 | 女 | 柳州市鹿寨县拉沟乡人民政府 | 科员 | 2014区考笔试、面试学员,115.6分,3选1,笔试第一,面试第一,总分第一,保级成功 |
78 | 吴* | 女 | 玉林市平南县政府森林土地纠纷办 | 科员 | 2014年区考笔试学员,121.5分,3选1,笔试第一,面试第二,总分第一,保级成功 |
79 | 谢*华 | 女 | 玉林市陆川县良田镇人民政府(选调生) | 科员 | 2014年区考笔试学员,127.1分,15选5。笔试第六,面试第一,总分第二,逆袭成功 |
80 | 辛*莎 | 女 | 百色市右江区百城街道办事处 | 科员 | 2014年区考笔试学员 |
81 | 徐* | 女 | 南宁市白马公共交通有限公司 | 科员 | 2014年区考笔试学员 |
82 | 阎* | 女 | 南宁市江南区劳动保障监察 | 科员 | 2014年区考笔试学员 |
83 | 杨*淳 | 男 | 南宁市黎塘监狱 | 狱警 | 2014年区考面试学员,121分,21选7,第4名,已考上 |
84 | 杨*男 | 女 | 河池市大化县财政局 | 科员 | 2014年区考笔、面试学员,109.1分,1人进入面试,保级成功 |
85 | 姚* | 女 | 广西国家税务局 | 科员 | 2014年国考笔试学员 |
86 | 易*茗 | 男 | 贵港市平南县六陈镇政府综合办公室 | 科员 | 2014年区考笔试学员,120.3分,6选2,笔试第二,面试第三,总分第二,保级成功 |
87 | 庾*斌 | 男 | 南宁市向阳派出所 | 科员 | 2014年区考笔试学员 |
88 | 张* | 女 | 玉林市社保局 | 科员 | 2014年区考笔试学员 |
89 | 张*幻 | 女 | 防城港市港口区马路镇人民政府 | 科员 | 2014年区考笔、面试学员,128分,3选1,落差8分。笔试第二,面试第一,总分第一,逆袭成功 |
90 | 郑*杰 | 男 | 南宁市良庆规划局 | 科员 | 2014年国考笔试学员 |
91 | 郑*盈 | 女 | 北流市青水口镇人民政府 | 科员 | 2014年区考笔试学员,笔试第二,面试第二,总分第一,逆袭成功 |
备注:以上名单因保护个人隐私,刻意隐掉名字的第二个字。因统计整理的时间仓促,如有缺、错、lou等现象,敬请大家见谅!
广西南宁恒全教育咨询有限公司
2014年12月31日
(声明:文章来源于网络,不代表本站观点及立场,版权归原作者所有,若有侵权或异议请联系更正或删除)